RESOLUCIÓN GENERAL (ARCA) 5615. Impuesto PAIS: prorrogan la fecha límite para cumplir la obligación de ingreso de percepciones.
La obligación de ingreso de las percepciones del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) practicadas entre los días 8 al 15 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive, cuyo vencimiento opera el 18 de diciembre de 2024, podrá cumplirse hasta el 26 de diciembre de 2024, inclusive.
RESOLUCIÓN GENERAL (CACM) 11/2024. Convenio multilateral: Se excluye a las propinas del SIRTAC.
Se establece que los montos percibidos en concepto de propinas abonadas por el consumidor no podrán ser objeto de ningún tipo de retención o percepción por parte de los administradores de tarjetas y agrupadores de pagos.
RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 32/2024. Buenos Aires: “Domicilio Procesal Electrónico” para actuaciones administrativas determinadas.
ARBA establece la forma, requisitos y demás condiciones del domicilio procedimental electrónico, denominado “Domicilio Procesal Electrónico” -quinto párrafo del art. 33 del Código Fiscal- para autorizar a un tercero a recibir notificaciones con carácter vinculante, de carácter específico y para determinadas actuaciones administrativas referidas a:
- Procedimientos determinativos y/o sumariales.
- Demandas de repetición de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, excepto las demanda de repetición digital con procedimiento abreviado.
- Procedimientos de inscripción de oficio de contribuyentes y agentes de recaudación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
- Procedimientos sancionatorios.
- Procedimientos administrativos determinados de Catastro Territorial referidos a novedades y valuación inmobiliaria.
El mencionado domicilio deberá constituirse en forma independiente para cada una de las actuaciones administrativas en las que se pretenda utilizar y cada sujeto podrá constituir un único “Domicilio Procesal Electrónico” en cada actuación administrativa de que se trate.
Las notificaciones cursadas en el “Domicilio Procesal Electrónico” se considerarán perfeccionadas en alguno de los siguientes momentos, el que ocurra primero:
- El día que se proceda a la apertura del documento digital que contiene la notificación o el siguiente día hábil administrativo, si aquel fuere inhábil, o
- Los días martes y viernes inmediatos posteriores a la fecha en que la notificación se encuentre disponible en el citado domicilio o el día siguiente hábil administrativo, si alguno de ellos fuera inhábil.
Por último, señalamos que las presentes disposiciones rigen a partir del 16 de diciembre de 2024.
RESOLUCIÓN GENERAL (CACM) 12/2024. Convenio Multilateral: Calendario de vencimientos para el año 2025
Se establecen para el período fiscal 2025, las fechas de vencimiento para la presentación mensual de la declaración jurada –Formularios CM03 y CM04– y pago del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral.
El vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual correspondiente al período fiscal 2024 operará el 30 de junio del 2025.
| Anticipos | DÍGITO VERIFICADOR DE CUIT | ||||
| 0 a 2 | 3 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 | ||
| 1° | Enero | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 20/02/2025 |
| 2° | Febrero | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 |
| 3° | Marzo | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 21/04/2025 | 22/04/2025 |
| 4° | Abril | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 |
| 5° | Mayo | 17/06/2025 | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 23/06/2025 |
| 6° | Junio | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 7° | Julio | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 |
| 8° | Agosto | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 |
| 9° | Septiembre | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
| 10° | Octubre | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 19/11/2025 |
| 11° | Noviembre | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 |
| 12° | Diciembre | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 19/01/2026 | 20/01/2026 |
RESOLUCIÓN GENERAL (CACM) 13/2024. Agentes de retención y percepción incluidos en el SIRCAR: Vencimientos para el período fiscal 2025.
Se establecen las fechas de vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas del período fiscal 2025 correspondientes a los agentes de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos incluidos en el SIRCAR.
| MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL | ||
| DÍGITO VERIFICADOR DE CUIT | DÍGITO VERIFICADOR DE CUIT | |||
| 0 – 1 -2 – 3 – 4 | 5 – 6 – 7 – 8 – 9 | 0 – 1 -2 – 3 – 4 | 5 – 6 – 7 – 8 – 9 | |
| ENERO | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 07.02.2025 | 10.02.2025 |
| FEBRERO | 21.02.2025 | 24.02.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 |
| MARZO | 21.03.2025 | 25.03.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 |
| ABRIL | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 09.05.2025 | 12.05.2025 |
| MAYO | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 09.06.2025 |
| JUNIO | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 07.07.2025 | 08.07.2025 |
| JULIO | 22.07.2025 | 23.07.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 |
| AGOSTO | 22.08.2025 | 25.08.2025 | 05.09.2025 | 08.09.2025 |
| SEPTIEMBRE | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 |
| OCTUBRE | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 |
| NOVIEMBRE | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 05.12.2025 | 09.12.2025 |
| DICIEMBRE | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 09.01.2026 | 12.01.2026 |
RESOLUCIÓN GENERAL (CACM) 14/2024. Régimen de Recaudación y Control sobre Acreditaciones Bancarias “SIRCREB”: Vencimientos período fiscal 2025.
Se establecen las fechas de vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas decenales y para las declaraciones juradas informativas trimestrales del período fiscal 2025 correspondientes al Régimen de Recaudación y Control sobre Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) del impuesto sobre los ingresos brutos, aplicables a los importes acreditados en cuentas abiertas en las entidades financieras.
| MES | DECENA | FECHAS PERIODO | PRESENTACIÓN DECLARACIONES JURADAS | PAGO |
| Trimestre | 4to/2024 | 01/10 al 31/12/2024 | 16/01/2025 | Informativa |
| ENERO | 1 | 01 al 10/01/2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 |
| 2 | 11 al 20/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 | |
| 3 | 21 al 31/01/2025 | 06/02/2025 | 07/02/2025 | |
| FEBRERO | 1 | 01 al 10/02/2025 | 14/02/2025 | 17/02/2025 |
| 2 | 11 al 20/02/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | |
| 3 | 21 al 28/02/2025 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | |
| MARZO | 1 | 01 al 10/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 |
| 2 | 11 al 20/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | |
| 3 | 21 al 31/03/2025 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | |
| Trimestre | 1ro/2024 | 01/01 al 31/03/2025 | 15/04/2025 | Informativa |
| ABRIL | 1 | 01 al 10/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 |
| 2 | 11 al 20/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | |
| 3 | 21 al 30/04/2025 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | |
| MAYO | 1 | 01 al 10/05/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 |
| 2 | 11 al 20/05/2025 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | |
| 3 | 21 al 31/05/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | |
| JUNIO | 1 | 01 al 10/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 |
| 2 | 11 al 20/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | |
| 3 | 21 al 30/06/2025 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | |
| Trimestre | 2do/2024 | 01/04 al 30/06/2025 | 16/07/2025 | Informativa |
| JULIO | 1 | 01 al 10/07/2025 | 16/07/2025 | 17/07/2025 |
| 2 | 11 al 20/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | |
| 3 | 21 al 31/07/2025 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | |
| AGOSTO | 1 | 01 al 10/08/2025 | 14/08/2025 | 18/08/2025 |
| 2 | 11 al 20/08/2025 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | |
| 3 | 21 al 31/08/2025 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | |
| SEPTIEMBRE | 1 | 01 al 10/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 |
| 2 | 11 al 20/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | |
| 3 | 21 al 30/09/2025 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | |
| Trimestre | 3ro/2024 | 01/07 al 30/09/2025 | 17/10/2025 | Informativa |
| OCTUBRE | 1 | 01 al 10/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
| 2 | 11 al 20/10/2025 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | |
| 3 | 21 al 31/10/2025 | 07/11/2025 | 10/11/2025 | |
| NOVIEMBRE | 1 | 01 al 10/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 |
| 2 | 11 al 20/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | |
| 3 | 21 al 30/11/2025 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | |
| DICIEMBRE | 1 | 01 al 10/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 |
| 2 | 11 al 20/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025 | |
| 3 | 21 al 31/12/2025 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | |
| Trimestre | 4to/2024 | 01/10 al 31/12/2025 | 15/01/2026 | Informativa |
RESOLUCIÓN GENERAL (CACM) 15/2024. SIRTAC: calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2025.
Se establece el calendario de vencimientos para la presentación de declaraciones juradas y pago por parte de los agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos incluidos en el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”, durante el ejercicio fiscal 2025.
| MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA | ||
| Presentación | Pago | Presentación | Pago | |
| ENERO | 23.01.2025 | 24.01.2025 | 10.02.2025 | 11.02.2025 |
| FEBRERO | 24.02.2025 | 25.02.2025 | 12.03.2025 | 13.03.2025 |
| MARZO | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 |
| ABRIL | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 |
| MAYO | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 |
| JUNIO | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 08.07.2025 | 10.07.2025 |
| JULIO | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 08.08.2025 | 11.08.2025 |
| AGOSTO | 25.08.2025 | 26.08.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
| SEPTIEMBRE | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 |
| OCTUBRE | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 11.11.2025 | 12.11.2025 |
| NOVIEMBRE | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 09.12.2025 | 10.12.2025 |
| DICIEMBRE | 23.12.2025 | 29.12.2025 | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
RESOLUCIÓN GENERAL (CACM) 16/2024. Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago “SIRCUPA”: Vencimientos para el año 2025.
Se establecen las fechas de vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones juradas decenales del período fiscal 2025, referidas al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago “SIRCUPA”, aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas de pago de las empresas Proveedoras de Servicio de Pago (PSPOCP).
| MES | DECENA | FECHAS PERÍODO | PRESENTACIÓN DECLARACIONES JURADAS | PAGO |
| ENERO | 1 | 01 al 10/01/2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 |
| 2 | 11 al 20/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 | |
| 3 | 21 al 31/01/2025 | 06/02/2025 | 07/02/2025 | |
| FEBRERO | 1 | 01 al 10/02/2025 | 14/02/2025 | 17/02/2025 |
| 2 | 11 al 20/02/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | |
| 3 | 21 al 28/02/2025 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | |
| MARZO | 1 | 01 al 10/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 |
| 2 | 11 al 20/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | |
| 3 | 21 al 31/03/2025 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | |
| ABRIL | 1 | 01 al 10/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 |
| 2 | 11 al 20/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | |
| 3 | 21 al 30/04/2025 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | |
| MAYO | 1 | 01 al 10/05/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 |
| 2 | 11 al 20/05/2025 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | |
| 3 | 21 al 31/05/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | |
| JUNIO | 1 | 01 al 10/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 |
| 2 | 11 al 20/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | |
| 3 | 21 al 30/06/2025 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | |
| JULIO | 1 | 01 al 10/07/2025 | 16/07/2025 | 17/07/2025 |
| 2 | 11 al 20/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | |
| 3 | 21 al 31/07/2025 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | |
| AGOSTO | 1 | 01 al 10/08/2025 | 14/08/2025 | 18/08/2025 |
| 2 | 11 al 20/08/2025 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | |
| 3 | 21 al 31/08/2025 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | |
| SEPTIEMBRE | 1 | 01 al 10/09/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 |
| 2 | 11 al 20/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | |
| 3 | 21 al 30/09/2025 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | |
| OCTUBRE | 1 | 01 al 10/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
| 2 | 11 al 20/10/2025 | 24/10/2025 | 27/10/2025 | |
| 3 | 21 al 31/10/2025 | 07/11/2025 | 10/11/2025 | |
| NOVIEMBRE | 1 | 01 al 10/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 |
| 2 | 11 al 20/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | |
| 3 | 21 al 30/11/2025 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | |
| DICIEMBRE | 1 | 01 al 10/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 |
| 2 | 11 al 20/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025 | |
| 3 | 21 al 31/12/2025 | 08/01/2026 | 09/01/2026 |

Add a Comment